âùí áëôø îðçí îîåöò øá ùðúé 494.5
ùðä àå÷èåáø ðåáîáø ãöîáø éðåàø ôáøåàø îøõ àôøéì îàé  ñä"ë  îñôø éîé âùí
1937-38 40.0 100.0 29.8 173.5 165.9 77.4   12.0 598.6 42.0
1938-39 10.0 244.5 35.8 41.0 139.8 187.5     658.6 50.0
1939-40   55.0 37.5 159.2 10.4 32.8 13.1   308.0 33.0
1940-41 6.8 116.5 115.6 61.5 11.3 118.3 10.0   440.0 42.0
1941-42 13.2 6.0 384.3 93.8 49.8 67.5     614.6 41.0
1942-43 160.0 55.3 21.0 303.8 123.8 82.5 40.0   786.4 60.0
1943-44 16.0 20.3 24.8 237.0 54.3 2.3 26.8 22.5 404.0 36.0
1944-45   256.3 191.3 131.5 196.3 35.5 11.3 10.0 832.2 63.0
1945-46   107.1 130.9 66.2 162.5 30.8   29.0 526.5 57.0
1946-47     73.3 103.5 12.8 17.8 6.3   213.7 25.0
1947-48   111.5 42.5 48.5 21.3 194.0     417.8 36.0
1948-49   44.8 169.3 206.0 120.7 117.6 52.4 3.5 714.3 58.0
1949-50   2.8 201.9 170.5 83.6 23.4 8.3 36.1 526.6 53.0
1950-51 14.6 25.2 22.9 90.5 86.2 32.8 1.5   273.7 34.0
1951-52 0.6 33.6 353.0 147.3 69.3 58.6 24.0   686.4 51.0
1952-53 2.5 27.7 8.3 71.5 73.6 175.9 8.8   368.3 46.0
1953-54   252.4 148.5 65.6 79.5 34.0 15.1 0.5 595.6 45.0
1954-55 4.0 93.7 197.4 20.8 8.6 43.2 8.0   375.7 30.0
1955-56   29.9 143.2 18.0 109.9 87.5 6.3 17.5 412.3 43.0
1956-57   114.4 45.5 199.2 8.4 3.6 15.0   386.1 31.0
1957-58 3.4 108.1 115.0 185.0   1.5 9.5   422.5  
1958-59 4.0 2.5 10.0 112.0 155.3 60.3     344.1 35.0
1959-60 0.9 14.0 8.4 45.5 41.7 85.0 5.3   200.8 30.0
1960-61   61.0 26.5 167.5 180.3 27.6   14.1 477.0 49.0
1961-62 10.0 28.7 140.4 90.5 106.3   14.7   390.6 35.0
1962-63 8.0   51.5 17.9 73.4 11.6 7.0 8.6 178.0 22.0
1963-64 27.8 56.9 212.7 143.1 11.1 57.2 12.0 6.0 526.8 47.0
1964-65   125.8 144.4 197.9 75.6 47.6 19.3   610.6 54.0
1965-66 47.2 13.0 56.3 25.3 58.7 58.1     258.6 32.0
1966-67 4.0 9.9 234.3 215.2 57.9 107.4 2.4 11.5 642.6 48.0
1967-68 46.8 113.7 56.7 177.3 36.0 23.0 50.4 2.3 506.2 46.0
1968-69 39.4 23.3 130.3 135.5 21.1 111.4 29.4   490.4 46.0
1969-70 13.4 57.8 36.6 136.8 23.8 66.7 24.0   359.1 36.0
1970-71 15.8 37.8 86.7 98.1 51.5 42.2 148.2   480.3 56.0
1971-72   111.5 182.9 68.1 54.0 59.0 11.0   486.5 56.0
1972-73 0.8 62.1 43.4 147.3 23.4 75.5 6.4 5.5 364.4 34.0
1973-74 14.6 85.0 48.0 493.4 84.6 33.5 22.7   781.8 47.0
1974-75   99.6 204.2 102.2 144.5 45.1 2.8   598.4 41.0
1975-76 3.4 34.3 60.5 39.4 118.6 31.1 15.1   302.4 45.0
1976-77   47.5 74.7 140.5 63.1 107.4 52.1   485.3 44.0
1977-78 61.5 5.2 186.1 53.3 57.7 86.4 14.2   464.4 36.0
1978-79 22.0 18.9 135.3 113.3 18.1 75.4 2.8   385.8 39.0
1979-80 14.8 86.3 232.1 101.3 141.2 85.2 8.3   669.2 57.0
1980-81 30.1 3.6 161.7 83.3 64.2 60.4 24.6   427.9 33.0
1981-82   80.3 9.2 91.5 127.2 102.5 3.4   414.1 38.0
1982-83   75.3 87.5 231.1 187.2 102.8 11.0 8.3 703.2 54.0
1983-84   36.5 9.0 132.8 31.3 58.0 17.8   285.4 32.0
1984-85 25.9 41.5 38.2 46.4 192.1 22.5 49.9   416.5 30.0
1985-86 8.6 9.4 36.8 56.9 99.1 9.3 33.3 15.5 268.9 33.0
1986-87 98.3 289.0 128.8 44.3 33.8 48.5     642.7 35.0
1987-88 34.6 5.2 173.7 147.2 208.0 33.3 9.5   611.5 56.0
1988-89 23.1 72.0 139.1 82.5 59.0 93.0     468.7 43.0
1989-90 36.0 106.0 100.0 129.0 71.0 72.5 67.0   581.5 38.0
1990-91   40.5 4.0 217.0 64.5 113.0 7.0   446.0 36.0
1991-92 2.0 133.0 367.0 232.4 269.3 30.5     1034.2 47.0
1992-93   80.8 227.5 153.6 132.2 34.1   5.0 633.2 43.0
1993-94 14.8 28.3 32.8 179.5 89.2 46.7 12.0   403.3 32.0
1994-95 8.3 219.0 163.9 37.6 97.1 210.3 24.0   760.2 41.0
1995-96   83.9 61.1 162.8 40.5 171.6 28.7   548.6 44.0
1996-97 42.0 10.2 49.6 111.2 184.4 98.3 4.2 19.7 519.6 45.0
1997-98 11.0 91.8 133.2 97.9 40.0 155.5   4.4 533.8 42.0
1998-99   7.9 12.2 90.0 31.1 7.2 21.7   170.1 24.0
99-2000 10.9 19.4 36.8 240.5 59.6 49.4 2.0   418.6 38.0
2000-01 90.2 15.8 158.1 179.8 103.4 1.7 5.0 18.0 572.0 39.0
2001-02 20.8 46.0 165.1 238.8 59.2 50.6 58.2   638.7 42.0
2002-03 5.6 19.7 157.7 56.0 303.2 162.5 78.6   783.3 57.0
2003-04 0.8 52.0 115.4 143.7 58.7 22.6     393.2 34.0
2004-05   80.3 55.8 101.7 130.2 30.3 2.0   400.3 30.0
2005-06   81.5 176.5 168.0 23.8 3.5 44.8 0.5 498.6 44.0
2006-07 29.0 25.8 122.6 108.5 80.2 106.2   2.0 474.3 41.0
 
îëñ. 160.0 289.0 384.3 493.4 303.2 210.3 148.2 36.1 1034.2 63.0
îîåöò 23.9 68.5 111.1 128.3 87.3 66.9 22.0 11.5 494.5 41.8
îéð. 0.6 2.5 4.0 17.9 8.4 1.5 1.5 0.5 170.1 22.0